Reseller Domenii .RO si Internationale

 Home / Reseller Domenii

Servicii complete de Reseller doar la Gazduire.Net®. Ai preturi unice, acces API, module whmcs si toata gama de automatizari necesare.

Domenii .Ro de la 6.39€ / an

Gazduire.Net® iti ofera cel mai bun pret pentru reseller domenii .Ro si Internationale. Oferta se adreseaza providerilor de hosting din Romania si este valabila impreuna cu facilitati API si modul WHMCS.

Registrar White Label pentru toate domeniile

Serviciul de Reseller Domenii de la Gazduire.Net utilizeaza registrari White Label atat pentru domeniile .ro, .eu precum si pentru domeniile internationale. Bucura-te de confidentialitatea sursei de furnizare a serviciilor de administrare domenii.



Acces API si modul WHMCS pentru reseller domenii

Iti oferim totul automatizat si preturi unice pentru a vinde clientilor tai prin noi domenii .Ro sau internationale.

Atentie!

Pretul promotional este valabil pentru inregistrarea domeniului pe o perioada de 1 an. Daca in comanda de inregistrare se trimite o perioada mai mare de un an pretul va fi cel promotional pentru primul an apoi standard pentru urmatorii.

Pentru domeniile tale atat tu cat si clientii tai puteti administra direct din whmcs-ul tau nameserverele si inregistrarile de ns-uri private. Totul este automat si instant.

Bucura-te de un serviciu exceptional de Reseller Domenii in Romania. Incepand din 25 mai 2020 iti aducem in plus optiunile de Autorezervare domenii .ro dupa plasarea unei comenzi si DNS Hosting Avansat pentru fiecare domeniu utilizand propriul tau server cPanel sau cPanel DNS Only.

Ofera clientilor tai DNS Avansat pentru domenii .ro si internationale dintr-un singur click direct in whmcs-ul tau de la numai 0.99 Euro pe luna sau 9.99 Euro pe an.



Comanda ACUM 0.99 €/luna sau 9.99 €/an



Functii Disponibile:
  • Inregistrare domenii
  • Transfer domenii (pentru .ro transfer registrar si transfer drept de utilizare)
  • Reinnoire Domenii
  • Modificare Date de Contact
  • Administrare Nameservere
  • Adaugare, modificare si stergere nameservere private
  • Sincronizare si sincronizare transfer
  • Informatii domenii direct in admin whmcs
  • Generare cod epp pentru domeniile internationale
  • Rezervare manuala si autorezervare domenii .ro si atasate
  • Registrar TLD Sync - Import si actualizare preturi domenii
  • DNS Avansat domenii (impreuna cu un server cPanel sau cPanel DNS Only)

Preturi Reseller Domenii .Ro

Numar Domenii Active Inregistrare Transfer Reinnoire
1 000+ 6.39€ 6.39€ 6.39€
500+ 6.49€ 6.49€ 6.49€
300+ 6.59€ 6.59€ 6.59€
200+ 6.69€ 6.69€ 6.69€
100+ 6.79€ 6.79€ 6.79€
50+ 6.89€ 6.89€ 6.89€
mai putin de 50 6.99€ 6.99€ 6.99€

* - Promotia valabila pana la 31 Decembrie 2024



Preturi Reseller Domenii

Domeniu Inregistrare Reinnoire Transfer Detalii
.ro 6.39€* 6.39€ 6.39€
Promo
.com 8.19€* 10.49€ 10.49€
Promo
*Promotia .com valabila pana la 31 Martie 2024
.eu 2.29€* 4.59€ 4.59€
Promo
*Promotia .eu valabila pana la 31 Decembrie 2024
.net 12.89€ 12.89€ 12.89€
.org 7.99€ 10.79€ 10.79€
.info 3.99€ 19.49€ 19.49€
.biz 6.19€ 16.29€ 16.29€
.md 23.89€ 23.89€ 23.89€
.hu 7.29€ 7.29€ 3.69€
.co.hu 7.29€ 7.29€ 3.69€
.shop.hu 10.39€ 10.39€ -1.00€
.srl 28.99€ 28.99€ 28.99€
.5g.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.6g.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.a.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.aaa.pro 128.99€ 362.49€ 128.99€
.ac 35.39€ 35.39€ 35.39€
.ac.ke 66.69€ 35.89€ 30.79€
.ac.ni 122.99€ 92.29€ 35.89€
.ac.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.aca.pro 128.99€ 362.49€ 128.99€
.academy 16.99€ 30.79€ 30.79€
.accountant 8.99€ 308.49€ 8.99€
.accountants 16.99€ 80.99€ 80.99€
.acct.pro 128.99€ 362.49€ 128.99€
.actor 11.69€ 32.79€ 32.79€
.adult 79.19€ 79.19€ 79.19€
.adv.br 10.19€ 29.29€ -1.00€
.ae.org 17.69€ 17.69€ -1.00€
.aero 33.19€ 33.19€ 33.19€
.agency 7.99€ 20.49€ 20.49€
.ai.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.airforce 28.69€ 28.69€ 28.69€
.al 10.99€ 10.99€ -1.00€
.am.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.amsterdam 30.19€ 30.19€ 30.19€
.apartments 13.19€ 44.99€ 44.99€
.app 14.79€ 14.79€ 14.79€
.ar 44.19€ 44.19€ 44.19€
.archi 18.29€ 70.19€ 70.19€
.army 11.69€ 28.69€ 28.69€
.arq.br 10.19€ 29.29€ -1.00€
.art 3.99€ 13.89€ 13.89€
.art.br 10.19€ 29.29€ -1.00€
.asia 12.69€ 12.69€ 12.69€
.associates 12.19€ 29.79€ 29.79€
.at 11.69€ 11.69€ -1.00€
.attorney 49.19€ 49.19€ 49.19€
.au 12.99€ 12.99€ -1.00€
.auction 3.99€ 28.69€ 28.69€
.audio 120.99€ 120.99€ 120.99€
.auto 2433.79€ 2433.79€ 2433.79€
.auto.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.autos 1.99€ 13.39€ 13.39€
.avocat.pro 53.29€ 1946.99€ 53.29€
.ax 28.89€ 28.89€ -1.00€
.az 534.99€ 424.19€ 370.99€
.b.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.ba 78.69€ 78.69€ 106.39€
.baby 1.99€ 59.49€ 59.49€
.band 16.99€ 22.59€ 22.59€
.bar 2.99€ 57.39€ 57.39€
.bar.pro 53.29€ 1946.99€ 53.29€
.bargains 8.99€ 26.69€ 26.69€
.bd.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.be 6.69€ 6.69€ 6.69€
.beauty 1.99€ 13.39€ 13.39€
.beer 24.99€ 24.99€ 24.99€
.berlin 43.49€ 43.49€ 43.49€
.best 3.59€ 17.99€ 17.99€
.bet 8.99€ 19.49€ 19.49€
.bg 33.29€ 33.29€ 33.29€
.bharat 3.49€ 148.99€ 3.49€
.bid 22.89€ 22.89€ 22.89€
.bihar.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.bike 8.99€ 28.69€ 28.69€
.bingo 8.99€ 42.99€ 42.99€
.bio 59.49€ 59.49€ 59.49€
.biz.in 3.19€ 102.29€ 3.19€
.biz.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.black 13.39€ 48.69€ 48.69€
.blackfriday 104.79€ 104.79€ 104.79€
.blog 3.99€ 23.59€ 23.59€
.blog.br 10.19€ 29.29€ -1.00€
.blue 13.19€ 16.39€ 16.39€
.bo 169.59€ 169.59€ -1.00€
.boats 1.99€ 13.39€ 13.39€
.bond 3.39€ 10.29€ 10.29€
.boutique 3.99€ 28.69€ 28.69€
.br.com 14.49€ 515.39€ 14.49€
.brand.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.broker 16.99€ 25.69€ 25.69€
.bs 315.19€ 84.59€ 15.39€
.build 27.69€ 27.69€ 27.69€
.builders 6.19€ 28.69€ 28.69€
.business 3.99€ 10.29€ 10.29€
.business.in 3.19€ 102.29€ 3.19€
.buzz 27.99€ 27.99€ 27.99€
.bw 307.49€ 276.69€ 30.79€
.by 13.59€ 13.59€ -1.00€
.bz 17.19€ 24.99€ 17.19€
.c.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.ca 16.89€ 16.89€ 16.89€
.ca.in 6.49€ 18.99€ 6.49€
.cab 11.69€ 23.59€ 23.59€
.cafe 8.99€ 31.79€ 31.79€
.cam 19.29€ 19.29€ 19.29€
.camera 8.99€ 46.19€ 46.19€
.camp 6.19€ 43.99€ 43.99€
.capetown 5.69€ 5.69€ 5.69€
.capital 11.69€ 50.29€ 50.29€
.car 2433.79€ 2433.79€ 2433.79€
.cards 7.99€ 28.69€ 28.69€
.care 11.69€ 30.79€ 30.79€
.career 78.19€ 78.19€ 78.19€
.careers 30.59€ 50.29€ 50.29€
.cars 2433.79€ 2433.79€ 2433.79€
.casa 8.59€ 8.59€ 8.59€
.cash 11.69€ 28.69€ 28.69€
.casino 7.99€ 129.39€ 129.39€
.catering 27.69€ 27.69€ 27.69€
.cc 3.99€ 9.79€ 9.79€
.center 7.99€ 19.49€ 19.49€
.ceo 39.99€ 79.99€ 79.99€
.cfd 1.59€ 10.29€ 10.29€
.cg 262.49€ 262.49€ -1.00€
.ch 8.89€ 8.89€ -1.00€
.charity 8.19€ 23.59€ 23.59€
.chat 8.99€ 28.69€ 28.69€
.cheap 6.19€ 26.69€ 26.69€
.christmas 36.69€ 36.69€ 36.69€
.church 8.99€ 31.79€ 31.79€
.ci 12.19€ 12.19€ 12.19€
.city 6.19€ 19.49€ 19.49€
.cl 26.29€ 26.29€ 26.29€
.claims 11.69€ 50.29€ 50.29€
.cleaning 49.19€ 49.19€ 49.19€
.click 11.69€ 11.69€ 11.69€
.clinic 11.69€ 47.19€ 47.19€
.clothing 16.29€ 28.69€ 28.69€
.cloud 17.79€ 17.79€ 17.79€
.club 14.79€ 14.79€ 14.79€
.cn 12.89€ 10.69€ 12.89€
.cn.com 16.59€ 32.89€ -1.00€
.cn.in 3.19€ 102.29€ 3.19€
.co 10.29€ 25.69€ 25.69€
.co.ao 483.19€ 456.59€ 26.69€
.co.at 17.49€ 17.49€ -1.00€
.co.bw 81.99€ 51.29€ 30.79€
.co.ci 74.89€ 22.59€ 74.89€
.co.com 22.79€ 22.79€ 22.79€
.co.cr 107.69€ 107.69€ 61.49€
.co.de 7.39€ 21.79€ 7.39€
.co.ee 49.89€ 24.39€ 25.49€
.co.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.co.ke 75.89€ 75.89€ 30.79€
.co.ls 173.89€ 91.99€ 81.99€
.co.ma 101.49€ 101.49€ 126.99€
.co.mw 176.59€ 149.99€ 149.99€
.co.mz 174.29€ 153.79€ 215.29€
.co.na 146.19€ 72.99€ 24.99€
.co.nz 13.49€ 13.49€ 13.49€
.co.rs 111.19€ 111.19€ 49.89€
.co.th 89.79€ 46.59€ 56.49€
.co.tt 43.99€ 17.79€ 26.39€
.co.tz 88.69€ 61.99€ 26.69€
.co.ug 107.69€ 107.69€ 61.49€
.co.uk 7.39€ 7.39€ -1.00€
.co.ve 84.59€ 84.59€ 61.49€
.co.za 5.69€ 5.69€ -1.00€
.co.zw 158.89€ 56.39€ 102.49€
.coach 11.69€ 47.19€ 47.19€
.codes 6.19€ 47.19€ 47.19€
.coffee 11.19€ 28.69€ 28.69€
.college 1.99€ 60.29€ 60.29€
.com.al 61.49€ 61.49€ 69.69€
.com.ar 220.39€ 220.39€ 220.39€
.com.au 16.69€ 16.69€ -1.00€
.com.az 442.99€ 345.59€ 296.89€
.com.bd 62.59€ 23.99€ 51.29€
.com.bo 123.99€ 123.99€ 37.99€
.com.br 18.79€ 18.79€ -1.00€
.com.bs 353.59€ 168.99€ 30.79€
.com.ci 755.29€ 702.99€ 135.29€
.com.cn 12.89€ 10.69€ 12.89€
.com.co 13.99€ 13.99€ 13.99€
.com.cy 182.79€ 116.29€ 66.49€
.com.de 6.29€ 6.29€ -1.00€
.com.do 90.19€ 90.19€ 30.79€
.com.ec 46.89€ 46.89€ 46.89€
.com.fr 8.59€ 8.59€ 8.59€
.com.gi 74.79€ 48.79€ 25.99€
.com.gr 7.99€ 7.99€ -1.00€
.com.gt 107.69€ 46.19€ 61.49€
.com.hr 35.29€ 35.29€ 35.29€
.com.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.com.kz 67.69€ 67.69€ 30.79€
.com.lb 349.49€ 239.79€ 189.59€
.com.lk 64.99€ 13.89€ 51.29€
.com.ly 112.79€ 112.79€ 112.79€
.com.mk 84.19€ 26.59€ 49.89€
.com.mt 95.29€ 32.19€ 49.89€
.com.mw 176.59€ 149.99€ 149.99€
.com.mx 16.19€ 24.99€ 24.99€
.com.my 118.39€ 118.39€ 118.39€
.com.na 834.59€ 456.89€ 24.99€
.com.ni 122.99€ 92.29€ 35.89€
.com.pa 35.89€ 35.89€ 15.39€
.com.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.com.pt 29.29€ 29.29€ -1.00€
.com.py 153.79€ 153.79€ 30.79€
.com.ru 5.99€ 5.99€ -1.00€
.com.sa 261.39€ 158.89€ 204.99€
.com.sc 74.79€ 108.29€ 74.79€
.com.sv 117.89€ 92.29€ 30.79€
.com.tr 5.59€ 5.59€ 3.39€
.com.tt 43.99€ 17.79€ 26.39€
.com.ua 51.29€ 51.29€ 51.29€
.com.uy 127.99€ 127.99€ 127.99€
.com.ve 84.59€ 84.59€ 61.49€
.com.vu 106.59€ 79.99€ 26.69€
.community 18.29€ 28.69€ 28.69€
.company 5.99€ 11.29€ 11.29€
.computer 11.69€ 28.69€ 28.69€
.condos 42.99€ 42.99€ 42.99€
.construction 13.19€ 28.69€ 28.69€
.consulting 20.39€ 33.89€ 33.89€
.contact 11.29€ 11.29€ 11.29€
.contractors 6.19€ 28.69€ 28.69€
.cooking 24.99€ 24.99€ 24.99€
.cool 6.19€ 28.69€ 28.69€
.coop.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.country 2050.99€ 2050.99€ 2050.99€
.coupons 7.99€ 43.99€ 43.99€
.courses 25.89€ 72.89€ 25.89€
.cpa.pro 128.99€ 362.49€ 128.99€
.cr 88.69€ 88.69€ -1.00€
.credit 7.99€ 80.99€ 80.99€
.creditcard 6.19€ 136.89€ 136.89€
.cricket 22.89€ 22.89€ 22.89€
.cruises 8.99€ 42.99€ 42.99€
.cs.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.cy 35.49€ 35.49€ -1.00€
.cymru 12.19€ 12.19€ 12.19€
.cyou 2.39€ 10.29€ 10.29€
.cz 8.79€ 8.79€ -1.00€
.d.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.dance 12.19€ 20.49€ 20.49€
.date 22.89€ 22.89€ 22.89€
.dating 16.99€ 47.19€ 47.19€
.de 5.19€ 3.99€ 3.99€
.de.com 15.99€ 15.99€ -1.00€
.deals 6.19€ 28.69€ 28.69€
.degree 8.99€ 34.89€ 34.89€
.delhi.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.delivery 7.99€ 43.99€ 43.99€
.democrat 6.19€ 26.69€ 26.69€
.dental 50.29€ 50.29€ 50.29€
.dentist 49.19€ 49.19€ 49.19€
.desi 11.39€ 23.49€ 11.39€
.design 43.49€ 43.49€ 43.49€
.dev 14.79€ 14.79€ 14.79€
.diamonds 49.19€ 49.19€ 49.19€
.diet 120.99€ 120.99€ 120.99€
.digital 3.99€ 30.79€ 30.79€
.direct 11.69€ 28.69€ 28.69€
.directory 3.99€ 19.49€ 19.49€
.discount 7.99€ 23.59€ 23.59€
.dj 50.99€ 50.99€ -1.00€
.dk 10.99€ 10.99€ -1.00€
.do 42.79€ 42.79€ 42.79€
.doctor 11.69€ 86.99€ 86.99€
.dog 6.19€ 46.19€ 46.19€
.domains 11.69€ 31.79€ 31.79€
.download 22.89€ 22.89€ 22.89€
.dr.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.durban 5.69€ 5.69€ 5.69€
.e.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.earth 17.79€ 17.79€ 17.79€
.ec 46.89€ 46.89€ 46.89€
.eco 58.79€ 58.79€ 58.79€
.eco.br 10.19€ 29.29€ -1.00€
.edu.gr 7.99€ 7.99€ -1.00€
.edu.mt 51.99€ 8.89€ 25.49€
.edu.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.edu.pt 29.29€ 29.29€ -1.00€
.edu.vu 140.39€ 112.79€ 140.39€
.education 18.29€ 24.59€ 24.59€
.email 6.19€ 21.59€ 21.59€
.energy 13.19€ 80.99€ 80.99€
.eng.br 10.19€ 29.29€ -1.00€
.eng.pro 128.99€ 362.49€ 128.99€
.engineer 6.19€ 28.69€ 28.69€
.engineering 15.29€ 47.19€ 47.19€
.enterprises 7.99€ 28.69€ 28.69€
.equipment 11.69€ 17.99€ 17.99€
.er.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.es 6.79€ 6.79€ -1.00€
.estate 6.19€ 28.69€ 28.69€
.eu.com 15.99€ 15.99€ -1.00€
.events 8.99€ 28.69€ 28.69€
.exchange 8.99€ 28.69€ 28.69€
.expert 8.99€ 47.19€ 47.19€
.exposed 16.39€ 16.39€ 16.39€
.express 6.19€ 28.69€ 28.69€
.f.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.fail 11.69€ 28.69€ 28.69€
.faith 22.89€ 22.89€ 22.89€
.family 11.69€ 26.69€ 26.69€
.fan 8.99€ 38.99€ 38.99€
.fans 9.79€ 9.79€ 9.79€
.farm 8.99€ 28.69€ 28.69€
.fashion 24.99€ 24.99€ 24.99€
.feedback 13.99€ 13.99€ 13.99€
.fh.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.fhsk.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.fhv.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.fin.ec 14.49€ 515.39€ 14.49€
.finance 11.69€ 46.19€ 46.19€
.financial 11.69€ 43.99€ 43.99€
.firm.in 6.49€ 18.99€ 6.49€
.fish 11.69€ 31.79€ 31.79€
.fishing 24.99€ 24.99€ 24.99€
.fit 24.99€ 24.99€ 24.99€
.fitness 8.99€ 28.69€ 28.69€
.flights 26.59€ 42.99€ 42.99€
.florist 8.99€ 26.69€ 26.69€
.flowers 120.99€ 120.99€ 120.99€
.fm 89.29€ 89.29€ 89.29€
.football 11.69€ 19.49€ 19.49€
.forex 15.29€ 35.89€ 35.89€
.forsale 11.69€ 28.69€ 28.69€
.foundation 8.19€ 23.59€ 23.59€
.fr 7.89€ 7.89€ 7.89€
.fun 3.99€ 28.19€ 28.19€
.fund 11.69€ 47.19€ 47.19€
.furniture 13.19€ 86.99€ 86.99€
.futbol 10.29€ 10.29€ 10.29€
.fyi 10.29€ 16.99€ 16.99€
.g.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.gallery 19.49€ 19.49€ 19.49€
.game 317.69€ 355.59€ 355.59€
.games 11.69€ 22.59€ 22.59€
.garden 23.59€ 23.59€ 23.59€
.gb.net 9.19€ 25.99€ 9.19€
.gdn 9.19€ 25.99€ 9.19€
.ge 33.59€ 33.59€ 41.59€
.gen.in 6.49€ 18.99€ 6.49€
.gf 89.79€ 84.19€ -1.00€
.gi 74.79€ 48.79€ 25.99€
.gift 15.99€ 15.99€ 15.99€
.gifts 6.19€ 28.69€ 28.69€
.gives 8.19€ 23.59€ 23.59€
.giving 8.19€ 24.59€ 24.59€
.glass 49.19€ 49.19€ 49.19€
.global 26.59€ 63.59€ 63.59€
.gm 149.19€ 24.59€ 102.49€
.gmbh 28.69€ 28.69€ 28.69€
.gold 6.19€ 80.99€ 80.99€
.golf 7.99€ 47.19€ 47.19€
.gp 79.79€ 79.79€ -1.00€
.gr 9.49€ 9.49€ -1.00€
.gr.com 13.89€ 13.89€ -1.00€
.graphics 19.49€ 19.49€ 19.49€
.gratis 16.39€ 16.39€ 16.39€
.green 8.99€ 58.99€ 58.99€
.gripe 23.59€ 23.59€ 23.59€
.group 7.99€ 15.39€ 15.39€
.gt 69.89€ 69.89€ -1.00€
.guide 13.19€ 28.69€ 28.69€
.guitars 120.99€ 120.99€ 120.99€
.gujarat.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.guru 3.99€ 30.79€ 30.79€
.h.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.hair 1.99€ 13.39€ 13.39€
.haus 11.69€ 23.59€ 23.59€
.health 53.69€ 53.69€ 53.69€
.healthcare 20.39€ 50.29€ 50.29€
.help 5.19€ 25.69€ 25.69€
.hiphop 22.99€ 22.99€ 22.99€
.hm 38.19€ 38.19€ 38.19€
.hockey 8.99€ 42.99€ 42.99€
.holdings 49.19€ 49.19€ 49.19€
.holiday 6.19€ 46.19€ 46.19€
.homes 1.99€ 13.39€ 13.39€
.horse 24.99€ 24.99€ 24.99€
.hospital 49.19€ 49.19€ 49.19€
.host 5.19€ 74.89€ 74.89€
.hosting 355.59€ 355.59€ 355.59€
.house 8.99€ 31.79€ 31.79€
.how 22.99€ 22.99€ 22.99€
.hr 77.59€ 77.59€ -1.00€
.hu.com 43.99€ 124.59€ 43.99€
.i.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.icu 2.59€ 10.29€ 10.29€
.id 20.19€ 20.19€ 20.19€
.ie 17.79€ 17.79€ 17.79€
.immo 6.19€ 23.59€ 23.59€
.immobilien 8.99€ 23.59€ 23.59€
.in 7.29€ 7.29€ 7.29€
.in.net 8.39€ 8.39€ -1.00€
.in.th 89.79€ 46.59€ 56.49€
.inc 282.89€ 2458.39€ 2458.39€
.ind.br 10.19€ 29.29€ -1.00€
.ind.in 6.49€ 18.99€ 6.49€
.industries 13.19€ 31.79€ 31.79€
.info.ec 33.69€ 95.39€ 33.69€
.info.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.info.ke 66.69€ 35.89€ 30.79€
.info.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.ink 21.89€ 21.89€ 21.89€
.institute 6.19€ 20.49€ 20.49€
.insure 11.69€ 46.19€ 46.19€
.int.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.international 7.99€ 22.59€ 22.59€
.internet.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.investments 11.69€ 86.99€ 86.99€
.io 37.99€ 40.99€ 40.99€
.io.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.iq 397.69€ 336.19€ 397.69€
.irish 6.19€ 15.39€ 15.39€
.it 6.69€ 5.89€ 6.69€
.it.ao 483.19€ 456.59€ 26.69€
.jetzt 6.19€ 16.39€ 16.39€
.jewelry 11.69€ 47.19€ 47.19€
.jobs 110.79€ 110.79€ 110.79€
.joburg 5.69€ 5.69€ 5.69€
.jpn.com 32.89€ 32.89€ -1.00€
.juegos 320.79€ 320.79€ 320.79€
.jur.pro 128.99€ 362.49€ 128.99€
.k.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.kaufen 6.19€ 26.69€ 26.69€
.ke 96.19€ 96.19€ -1.00€
.kg 121.49€ 59.99€ 70.39€
.kiev.ua 51.29€ 51.29€ 51.29€
.kim 6.19€ 16.39€ 16.39€
.kitchen 11.69€ 46.19€ 46.19€
.kiwi 17.99€ 17.99€ 17.99€
.komforb.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.kommunalforbund.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.komvux.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.kz 15.99€ 15.99€ -1.00€
.l.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.la 27.89€ 27.89€ -1.00€
.lanbib.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.land 11.69€ 28.69€ 28.69€
.lat 1.99€ 24.59€ 24.59€
.law 79.19€ 79.19€ 79.19€
.law.pro 128.99€ 362.49€ 128.99€
.lawyer 49.19€ 49.19€ 49.19€
.lease 8.99€ 42.99€ 42.99€
.legal 8.99€ 50.29€ 50.29€
.lgbt 13.19€ 48.19€ 48.19€
.li 8.89€ 8.89€ -1.00€
.life 2.99€ 28.69€ 28.69€
.lighting 8.99€ 19.49€ 19.49€
.limited 8.99€ 28.69€ 28.69€
.limo 11.69€ 42.99€ 42.99€
.link 9.59€ 9.59€ 9.59€
.live 2.99€ 23.59€ 23.59€
.lk 89.69€ 38.49€ 51.29€
.llc 7.99€ 30.79€ 30.79€
.loan 22.89€ 22.89€ 22.89€
.loans 11.69€ 80.99€ 80.99€
.lol 1.99€ 23.59€ 23.59€
.london 40.29€ 40.29€ 40.29€
.lotto 1535.99€ 1535.99€ 1535.99€
.love 22.99€ 22.99€ 22.99€
.ls 173.89€ 91.99€ 81.99€
.ltd 8.99€ 21.59€ 21.59€
.ltda 35.39€ 39.99€ 35.39€
.lu 9.59€ 96.49€ 18.79€
.luxury 38.99€ 38.99€ 38.99€
.ly 80.49€ 80.49€ 80.49€
.m.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.ma 15.59€ 15.59€ 15.59€
.maison 11.69€ 42.99€ 42.99€
.makeup 1.99€ 13.39€ 13.39€
.management 8.99€ 18.49€ 18.49€
.market 31.79€ 31.79€ 31.79€
.marketing 7.99€ 31.79€ 31.79€
.markets 8.99€ 14.39€ 14.39€
.mba 11.69€ 28.69€ 28.69€
.mc 28.89€ 28.89€ 28.89€
.me 8.19€ 15.89€ 15.89€
.me.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.me.ke 66.69€ 35.89€ 47.19€
.me.uk 7.39€ 7.39€ -1.00€
.med.ec 33.69€ 95.39€ 33.69€
.med.pro 128.99€ 362.49€ 128.99€
.media 7.99€ 31.79€ 31.79€
.memorial 40.99€ 40.99€ 40.99€
.men 22.89€ 22.89€ 22.89€
.menu 27.99€ 27.99€ 27.99€
.miami 14.79€ 14.79€ 14.79€
.mk 16.69€ 16.69€ -1.00€
.mn 34.99€ 50.69€ 34.99€
.mobi 4.99€ 24.59€ 24.59€
.mobi.ke 66.69€ 35.89€ 47.19€
.moda 11.69€ 23.59€ 23.59€
.mom 1.99€ 29.79€ 29.79€
.money 8.99€ 28.69€ 28.69€
.monster 1.99€ 13.39€ 13.39€
.mortgage 8.99€ 44.99€ 44.99€
.motorcycles 1.99€ 13.39€ 13.39€
.movie 30.69€ 253.19€ 253.19€
.mp 57.39€ 31.79€ 25.69€
.mq 89.79€ 84.19€ -1.00€
.mr 69.69€ 69.69€ 127.19€
.mt 41.49€ 32.19€ -1.00€
.mus.br 10.19€ 29.29€ -1.00€
.mw 57.99€ 57.99€ -1.00€
.mx 13.79€ 501.99€ 13.79€
.my 48.89€ 48.89€ 48.89€
.n.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.na 4641.69€ 3578.49€ 3578.49€
.nagoya 8.39€ 8.39€ 8.39€
.name 9.19€ 9.19€ 9.19€
.naturbruksgymn.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.navy 23.59€ 23.59€ 23.59€
.nc 57.99€ 16.99€ 40.99€
.ne.ke 66.69€ 35.89€ 47.19€
.net.ar 220.39€ 220.39€ 220.39€
.net.au 16.69€ 16.69€ -1.00€
.net.bd 62.59€ 23.99€ 51.29€
.net.bo 123.99€ 123.99€ 37.99€
.net.br 18.79€ 18.79€ -1.00€
.net.cn 12.89€ 10.69€ 12.89€
.net.co 13.39€ 13.39€ 13.39€
.net.do 90.19€ 90.19€ 30.79€
.net.ec 46.89€ 46.89€ 46.89€
.net.gr 7.99€ 7.99€ -1.00€
.net.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
.net.lb 349.49€ 239.79€ 189.59€
.net.ma 101.49€ 101.49€ 126.99€
.net.ni 122.99€ 92.29€ 35.89€
.net.nz 13.49€ 13.49€ 13.49€
.net.pl 17.79€ 17.79€ -1.00€
.net.ru 5.99€ 5.99€ -1.00€
.net.sc 74.79€ 108.29€ 74.79€
.net.ua 51.29€ 51.29€ 51.29€
.net.vu 140.39€ 112.79€ 140.39€
.network 6.19€ 24.59€ 24.59€
.news 8.99€ 23.59€ 23.59€
.ngo 17.79€ 17.79€ 17.79€
.ni 701.99€ 671.29€ 35.89€
.ninja 8.99€ 23.59€ 23.59€
.nl 6.79€ 6.79€ -1.00€
.no.com 43.99€ 124.59€ 43.99€
.nom.co 13.39€ 13.39€ 13.39€
.nr 825.99€ 798.29€ 27.69€
.nyc 22.99€ 22.99€ 22.99€
.nz 13.49€ 13.49€ 13.49€
.o.se 25.49€ 19.99€ -1.00€
.one 14.39€ 14.39€ 14.39€
.ong 17.79€ 17.79€ 17.79€
.online 2.99€ 29.29€ 29.29€
.ooo 23.59€ 23.59€ 23.59€
.or.at 17.49€ 17.49€ -1.00€
.or.ke 75.89€ 75.89€ 30.79€
.org.ar 220.39€ 220.39€ 220.39€
.org.bo 123.99€ 123.99€ 37.99€
.org.bw 81.99€ 51.29€ 30.79€
.org.cn 12.89€ 10.69€ 12.89€
.org.do 90.19€ 90.19€ 30.79€
.org.gi 74.79€ 48.79€ 25.99€
.org.gr 7.99€ 7.99€ -1.00€
.org.in 5.89€ 5.89€ 5.89€
